cilindros tampão duplex aço inoxidável
Características do produto
| Capacidade/Volume | 50 litros | 100L | 200L |
| Diâmetro do tanque interior | Φ370mm | Φ370mm | Φ420 milímetros |
| Diâmetro da caixa externa | Φ470 milímetros | Φ470 milímetros | Φ520 milímetros |
| Altura | 675 milímetros | 992 milímetros | 1568 milímetros |
| Material do tanque interior | Duplex2101 | Duplex2101 | Duplex2101 |
| Espessura do tanque interior | 1,0 milímetros | 1,0 milímetros | 1,0 milímetros |
| Tampa interna do tanque | 1,2 milímetros | 1,2 milímetros | 1,2 milímetros |
| Material da caixa externa | Aço galvanizado com pintura | Aço galvanizado com pintura | Aço galvanizado com pintura |
| Aquecedor elétrico | G1'' | G1'' | G1'' |
| Potência do aquecedor elétrico | 3kw | 3kw | 3kw |
| Termostato | Reset automático protetor de salto convexo | Reset automático protetor de salto convexo | Reset automático protetor de salto convexo |
| Tubo do sensor de temperatura | ID 8 milímetros | ID 8 milímetros | ID 8 milímetros |
| Entrada de água fria | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' |
| Escape | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' |
| Drenagem de água | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' |
| Entrada circulante1 | G1'' | G1'' | G1'' |
| Saída circulante1 | G1'' | G1'' | G1'' |
| Entrada circulante2 | G1'' | G1'' | G1'' |
| Saída circulante2 | G1'' | G1'' | G1'' |
| Pressão de trabalho | 6 barras | 6 barras | 6 barras |
| Pressão de ensaio | 10bar | 10bar | 10bar |
| Material de isolamento térmico | poliuretano | poliuretano | poliuretano |
| Espessura do isolamento | 50 milímetros | 50 milímetros | 50 milímetros |
| Tamanho da embalagem | 540*540*785mm | 540*540*1102mm | 590*590*1678mm |
| pesar | 14 quilos | 22 quilos | 38 kg |
Produtos relacionados
R290 Bomba de calor tudo-em-um de descarga lateral
Ver detalhes
R134A Floria ciclo dividido aquecedor de água da bomba de calor
Ver detalhes
Unidade de bobina de ventilador montada na parede
Ver detalhes
Unidades de bobina de ventilador oculta ultra-fina
Ver detalhes