Cilindri tampon din oțel inoxidabil duplex
Caracteristici ale produsului
| Capacitate/volum | 50 litri | 100L | 200L |
| Diametrul rezervorului interior | Φ370mm | Φ370mm | Φ420mm |
| Diametrul carcasei exterioare | Φ470mm | Φ470mm | Φ520 mm |
| Înălțime | 675 mm | 992mm | 1568mm |
| Materialul rezervorului interior | DUPLEX2101 | DUPLEX2101 | DUPLEX2101 |
| Grosimea rezervorului interior | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
| Acoperirea interioară a rezervorului | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
| Materialul carcasei exterioare | Oțel galvanizat cu pictură | Oțel galvanizat cu pictură | Oțel galvanizat cu pictură |
| Încălzitor electric | G1'' | G1'' | G1'' |
| Puterea încălzitorului electric | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| Termostatul | Resetarea automată a protectorului de sărit convex | Resetarea automată a protectorului de sărit convex | Resetarea automată a protectorului de sărit convex |
| Teva cu senzor de temperatură | ID 8 mm | ID 8 mm | ID 8 mm |
| Intrarea apei rece | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' |
| Echipament | G1/2'' | G1/2'' | G1/2'' |
| Drenaj de apă | G3/4'' | G3/4'' | G3/4'' |
| Intrarea în circulație1 | G1'' | G1'' | G1'' |
| Circulare1 ieșire | G1'' | G1'' | G1'' |
| Intrare circulantă 2 | G1'' | G1'' | G1'' |
| Circulare2 ieșire | G1'' | G1'' | G1'' |
| Presiunea de lucru | 6 bară | 6 bară | 6 bară |
| Presiunea de încercare | 10 bari | 10 bari | 10 bari |
| Material de izolare termică | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan |
| Grosimea izolației | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Dimensiunea ambalajului | 540*540*785mm | 540*540*1102mm | 590*590*1678mm |
| cântărește | 14 kg | 22 kg | 38 kg |
Produse conexe
R290 Pompa de căldură all-in-one cu descărcare laterală
Vezi detalii
R134A Floria ciclu împărțit pompă de căldură încălzitor de apă
Vezi detalii
Unitate de bobină de ventilator montată pe perete
Vezi detalii
Unități de bobină de ventilator ascunse ultra-subțiri
Vezi detalii
Unități de bobină a ventilatorului din seria ARUA
Vezi detalii
Pompa de căldură pentru piscină AquaFlow Series R32
Vezi detalii